Styrkeklasse | Vegforhold |
T1 | • Midlertidige situasjoner, f.eks. ved vegarbeidsområder med en midlertidig fartsgrense ≤ 50 km/t |
T2 | • Midlertidige situasjoner, f.eks. ved vegarbeidsområder med en midlertidig fartsgrense på 60 og 70 km/t |
T3 | • Midlertidige situasjoner som vegarbeidsområder med en fartsgrense ≥ 60 km/t, med stor trafikk ÅDT > 4000 og i tillegg andel tungtrafikk >20%. • Midlertidige situasjoner på veger med fartsgrense ≥70 km/t og med stor trafikk ÅDT > 4000 • Midlertidige situasjoner på motorveger • Midlertidige situasjoner på veger med meget alvorlige konsekvenser for andre ved • Midlertidige situasjoner som vegarbeidsområder med en fartsgrense ≥ 60 km/t, med stor trafikk ÅDT > 4000 og i tillegg andel tungtrafikk >20%. • Midlertidige situasjoner på veger med fartsgrense ≥70 km/t og med stor trafikk ÅDT > 4000 • Midlertidige situasjoner på motorveger • Midlertidige situasjoner på veger med meget alvorlige konsekvenser for andre ved gjennomkjøring eller utforkjøring. Det bør skiltes med fartsgrense 60 km/t |
N1 | • Fartsgrense ≤ 60 km/t og ÅDT≤ 12 000 • Fartsgrense ≥ 70 km/t og ÅDT≤ 1 500 |
N2 | • Fartsgrense ≤ 60 km/t og ÅDT > 12 000 • Fartsgrense ≥ 70 km/t og ÅDT > 1500 • Ved vann dypere enn 0,5 m og fall slakkere enn stup (1:3 – 1:1,5) • Ved støttemurer og stup (fall brattere enn 1:1,5) med høyde 1,0 – 4 m* • For bruer og kulverter med lengde ≤4 m og ÅDT <1500* • På motorveger |
H1 | • Midtdeler på motorveger og på andre veger med fartsgrense > 80 km/t og 10-20% andel av tungtrafikk (kjøretøy >10t). |
H2 eller L2 | • På bruer • Ved vann dypere enn 0,5 m og fall 1:1,5 (se kap. 2.8) • Ved støttemurer og stup (fall brattere enn 1:1,5) høyere enn 4 m • Midtdelere på motorveger og på andre veger med fartsgrense >80 km/t og > 20% andel av tungtrafikk (kjøretøy >10t). • Steder hvor følgeskadene av en kollisjon vil bli store, f.eks. ved utkjøring i vannreservoar, jernbane, T-bane trasé, kollisjon med større drivstofftanker osv. • Steder hvor det er lite utbøyningsrom ved f.eks. tunneler, brupilarer, faste hindre, etc., |
H4 eller L4 | På eller under bruer hvor det er stor fare for alvorlig skade på bærende brukonstruksjon og som ved kollaps av brua kan medføre fare for mange andre trafikanter osv. • Spesielle steder på motorveger og på andre veger med fartsgrense > 80 km/t og tungtrafikk ÅDT>800, hvor risikoen for utforkjøringsulykker er større enn normalt eller hvor konsekvensene av en utforkjøringsulykke vil bli meget store • På bruer som krysser høyhastighetsbaner, og langs veger der det ligger høyhastighetsbane innenfor sikkerhetssonen |
Tunnel | Rekkverk i tunneler er ikke ettergivende rekkverk |
* Forutsetter tilstrekkelig plass for deformasjonsrom av rekkverket.
Midlertidige rekkverk tillates bare brukt som erstatning for N1 eller N2.
L-klassene skal brukes der det er mulig.