Muva mufferør
MUVA IG mufferør er et uarmert betongrør i dimensjonene Ø 150-400 mm. MUVA IG rør utgjør sammen med MUVA IG rørdeler et komplett system.
Merking
MUVA IG-merket med grønn farge angir MAX kvalitet, det vil si at produktet er produsert etter nye spesifikasjoner som sikrer høyere, dokumentert kvalitet. MUVA IG-merket med sort farge angir standard kvalitet.
Muva IG – T MAX Rør Overvann
Art.nr | Benevning | Diam. mm | Lengde mm | Overdek. m | Utvn. dm. m | Godstyk. mm | Vekt kg | Pris |
10110 | Muva IG T Rør* | 150 | 500 | 10 | 216 | 33 | 34 | 1 061,- |
10115 | Muva IG T Rør* | 150 | 1000 | 10 | 216 | 33 | 60 | 557,- |
10125 | Muva IG T Rør* | 200 | 500 | 8 | 274 | 37 | 50 | 1 397,- |
10135 | Muva IG T Rør* | 200 | 1500 | 8 | 274 | 37 | 137 | 903,- |
10145 | Muva IG T Rør* | 250 | 500 | 7 | 334 | 42 | 69 | 2 027,- |
10155 | Muva IG T Rør* | 250 | 1500 | 7 | 355 | 42 | 185 | 1 187,- |
10165 | Muva IG T Rør | 300 | 500 | 7 | 400 | 50 | 160 | 2 321,- |
10175 | Muva IG T Rør | 300 | 2000 | 7 | 422 | 61 | 360 | 1 540,- |
*MAX kvalitet på disse rørene er bestillingsvare.
Muva IG – T MAX Rød Spillvann
Art.nr | Benevning | Diam. mm | Lengde mm | Overdek. m | Utvn. dm. m | Godstyk. mm | Vekt kg | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10120 | Muva IG T Rød* | 150 | 1000 | 10 | 216 | 33 | 60 | 683.- |
10140 | Muva IG T Rød* | 200 | 1500 | 8 | 274 | 37 | 137 | 1 019.- |
10160 | Muva IG T Rød* | 250 | 1500 | 7 | 334 | 42 | 185 | 1 565.- |
10180 | Muva IG T Rød | 300 | 2000 | 7 | 422 | 61 | 360 | 2 111.- |
*MAX kvalitet på disse rørene er bestillingsvare.