Premod IG MAX Type 1 Ø=1000mm
Premod bunnseksjon type 1 er laget for betongrør i dimensjonene Ø150-300mm. Bunnseksjonen leveres i både A og G varianter for samtlige dimensjoner, samt A+G for Ø150-200mm. Det er også mulig å bruke PVC og DV rør til bunnseksjonen ved bruk av tilhørende Muffens.
Art.nr | Benevning | Variant | Hovedløp mm | Sideløp mm | Produkthøyde mm | Vekt kg | Pris |
20000 | Premod IG Bseks | A+G | 150 | 150 | 860 | 1300 | 9 510,- |
20010 | Premod IG Bseks | A+G | 200 | 150 | 860 | 1340 | 9 510,- |
20020 | Premod IG Bseks | A+G | 200 | 200 | 860 | 1340 | 9 510,- |
20100 | Premod IG Bseks | A | 250 | 150 | 860 | 1360 | 9 510,- |
20110 | Premod IG Bseks | A | 250 | 200 | 860 | 1360 | 9 510,- |
20120 | Premod IG Bseks | A | 250 | 250 | 860 | 1360 | 9 510,- |
20130 | Premod IG Bseks | A | 300 | 200 | 860 | 1360 | 9 510,- |
20140 | Premod IG Bseks | A | 300 | 250 | 860 | 1360 | 9 510,- |
20150 | Premod IG Bseks | A | 300 | 300 | 860 | 1360 | 9 510,- |
20200 | Premod IG Bseks | G | 250 | 150 | 860 | 1360 | 9 510,- |
20210 | Premod IG Bseks | G | 250 | 200 | 860 | 1360 | 9 510,- |
20220 | Premod IG Bseks | G | 250 | 250 | 860 | 1360 | 9 510,- |
20230 | Premod IG Bseks | G | 300 | 200 | 860 | 1360 | 9 510,- |
20240 | Premod IG Bseks | G | 300 | 250 | 860 | 1360 | 9 510,- |
20250 | Premod IG Bseks | G | 300 | 300 | 860 | 1360 | 9 510,- |
Bet-PVC overgang muffens
Art.nr | Benevning | Pris |
60805 | Bet-PVC Overg.Muffens 150mm | 1 120,- |
60810 | Bet-PVC Overg.Muffens 200mm | 1 710,- |
60815 | Bet-PVC Overg.Muffens 250mm | 2 400,- |
60820 | Bet-PVC Overg.Muffens 300mm | 2 780,- |
Bet-DV overgang muffens
Art.nr | Benevning | Pris |
50005 | Bet-DV x-stream overg. Muffens 150mm | 1 100,- |
50010 | Bet-DV x-stream overg.Muffens 200mm | 1 540,- |
50015 | Bet-DV x-stream overg.Muffens 250mm | 2 100,- |
50020 | Bet-DV x-stream overg.Muffens 300mm | 2 450,- |
Premod IG MAX Type 3 Ø=1000mm
Type 3 produseres på bestilling med renneløp og muffer i kumvegg for tilslutning av betongrør i ønsket posisjon.
Type 3 dekker hovedløp Ø 400 – 600 mm og sideløp Ø 150 – 600.
Art.nr | Benevning | Variant | Hovedløp mm | Sideløp mm | Produkth. mm | Vekt kg | Pris |
20300 | Premod IG 3 | 90-270 gr | 400 | Valgfritt | 1100 | 2000 | 22 950,- |
20310 | Premod IG 3 | 90-270 gr | 500 | Valgfritt | 1100 | 2000 | 22 950,- |
20320 | Premod IG 3 | 90-270 gr | 600 | Maks Ø400 | 1100 | 2000 | 22 950,- |
Premod IG MAX Type 4 Ø=1200mm
Type 4 produseres på bestilling med renneløp og muffer i kumvegg for tilslutning av betongrør i ønsket posisjon.
Type 4 dekker som regel hovedløp Ø 800 – 1200 mm og sideløp Ø 150 – 800 mm.
Kan også utføres med mindre hovedløp.
Art.nr | Benevning | Variant | Hovedløp mm | Sideløp mm | Produkthøyde mm | Vekt kg | Pris |
20350 | Premod IG 4 | 90-270 gr | 800 | Valgfritt | 1600 | ca 4500 | 39 930,- |
20360 | Premod IG 4 | 135-225 gr | 1000 | Smårør | 1600 | ca 4500 | 39 930,- |
20370 | Premod IG 4 | 150-210 gr | 1200 | Smårør | 1600 | ca 4500 | 39 930,- |