Kumringer
Premod prefabrikkerte kumringer er en viktig brikke i Østraadt Rør Gruppens VA system. Kumringer leveres i størrelsene Ø1000mm til og med Ø3000mm. Alle kumringene kan leveres med innstøpt bunn etter behov.
Ringene monteres ved hjelp av tilhørende glidepakning. Pakningen er innvendig forhånssmurt, slik at påføring av glidemiddel ved montering ikke er påkrevd.
Art.nr | Benevning | Innv. Dia mm | Høyde mm | Godstyk. mm | Vekt kg | Pris |
21000 | Premod Kumring | 1000 | 300 | 90 | 220 | 1 806,- |
21005 | Premod Kumring | 1000 | 500 | 90 | 370 | 2 037,- |
21010 | Premod Kumring | 1000 | 1000 | 90 | 770 | 3 434,- |
21015 | Premod Kumring | 1000 | 1500 | 90 | 1140 | 4 935,- |
21020 | Premod Kumring | 1200 | 300 | 90 | 290 | 2 436,- |
21025 | Premod Kumring | 1200 | 500 | 90 | 450 | 2 835,- |
21030 | Premod Kumring | 1200 | 1000 | 90 | 900 | 4 589,- |
21035 | Premod Kumring | 1200 | 1500 | 90 | 1350 | 9 345,- |
21040 | Premod Kumring | 1400 | 300 | 85 | 285 | 3 644,- |
21045 | Premod Kumring | 1400 | 500 | 85 | 500 | 4 715,- |
21050 | Premod Kumring | 1400 | 1000 | 85 | 1100 | 7 319,- |
21055 | Premod Kumring | 1600 | 300 | 90 | 380 | 3 581,- |
21060 | Premod Kumring | 1600 | 500 | 90 | 620 | 4 715,- |
21065 | Premod Kumring | 1600 | 1000 | 90 | 1240 | 7 686,- |
21070 | Premod Kumring | 2000 | 300 | 110 | 600 | 7 550,- |
21075 | Premod Kumring | 2000 | 500 | 110 | 920 | 9 218,- |
21080 | Premod Kumring | 2000 | 1000 | 110 | 1830 | 13 188,- |
21090 | Premod Kumring | 2500 | 500 | 130 | 1360 | 16 090,- |
21095 | Premod Kumring | 2500 | 800 | 130 | 2240 | 20 540,- |
21100 | Premod Kumring | 2500 | 1000 | 130 | 2800 | 24 510,- |
21105 | Premod Kumring | 3000 | 500 | 200 | 2500 | 21 870,- |
21110 | Premod Kumring | 3000 | 800 | 200 | 4000 | 33 530,- |
21115 | Premod Kumring | 3000 | 1000 | 200 | 5000 | 40 820,- |
Kumring med bunn
Art.nr | Benevning | Innv. Dia mm | Høyde mm | Bunntyk. mm | Godstyk. mm | Vekt kg | Pris |
21205 | Premod Kumr.mb | 1000 | 580 | 120 | 90 | 660 | 3 570,- |
21210 | Premod Kumr.mb | 1000 | 1080 | 120 | 90 | 1070 | 5 702,- |
21215 | Premod Kumr.mb | 1000 | 1580 | 120 | 90 | 1380 | 7 445,- |
21225 | Premod Kumr.mb | 1200 | 580 | 120 | 90 | 960 | 5 198,- |
21230 | Premod Kumr.mb | 1200 | 1080 | 120 | 90 | 1350 | 7 319,- |
21235 | Premod Kumr.mb | 1200 | 1580 | 120 | 90 | 2055 | 11 078,- |
21245 | Premod Kumr.mb | 1400 | 580 | 120 | 85 | 960 | 8 873,- |
21250 | Premod Kumr.mb | 1400 | 1080 | 120 | 85 | 1460 | 11 603,- |
21255 | Premod Kumr.mb | 1600 | 580 | 150 | 90 | 1240 | 8 873,- |
21265 | Premod Kumr.mb | 1600 | 1080 | 150 | 90 | 1840 | 11 498,- |
21275 | Premod Kumr.mb | 2000 | 580 | 150 | 110 | 1950 | 12 520,- |
21280 | Premod Kumr.mb | 2000 | 1080 | 150 | 110 | 2860 | 17 460,- |
21290 | Premod Kumr.mb | 2500 | 580 | 180 | 130 | 3760 | 31 130,- |
21300 | Premod Kumr.mb | 2500 | 1080 | 180 | 130 | 5200 | 37 110,- |
21305 | Premod Kumr.mb | 3000 | 580 | 200 | 200 | 5000 | 44 470,- |
21310 | Premod Kumr.mb | 3000 | 880 | 200 | 200 | 6500 | 54 670,- |
21315 | Premod Kumr.mb | 3000 | 1080 | 200 | 200 | 7500 | 60 510,- |
Pakning for kum
Art.nr | Benevning | Pris |
50065 | Glidepakning Kum F-118, 1000mm | 450,- |
50070 | Glidepakning Kum F-118, 1200mm | 490,- |
50075 | Glidepakning Kum F-118, 1400mm | 630,- |
50080 | Glidepakning Kum F-118, 1600mm | 670,- |
50085 | Glidepakning Kum F-118, 2000mm | 780,- |
50090 | Glidepakning Kum F-118, 2500mm | 2 100,- |
50091 | Glidepakning Kum F-118, 3000mm | 3 920,- |